Как мы знаем, сидр относится к категории слабоалкогольных напитков, произведенный из яблок с помощью брожения и у сидра есть своя особая классификация, различные виды, у которых соответственно есть рейтинги, как пользовательские оценки в России, так и зарубежных конкурсов в мире. Стандарты к сидру везде предъявляются свои. К примеру, в Соединенном Королевстве больше предпочитают сухие сидры, а вот в более южных странах вроде Испании и Франции, наоборот, делают сладкие сидры. При этом сейчас все активнее производители используют ягодное сырье, отходя от привычных яблок, а напитки выигрывают целые конкурсы, которые на Западе проводятся не первый год, как и сидр не первое столетие!
International Cider Challenge
International Cider Challenge – это британский конкурс, который проводится специализированным СМИ Drinks International. В прошлом году победителем стал сидр из Южной Африки – Sxollie, которого в России пока не видели, да и не слышали. Этот напиток производится из нескольких сортов яблок, выращиваемых ЮАРскими фермерами. Sxollie реально интересный продукт, потому что в него добавляют шампанские дрожжи, но не используют ароматизаторы и концентраты, а также сахар. Sxollie Pink Lady стал победителем. Pink Lady – это не просто марка, а еще и сорт яблок.
В категории «Trophy» за 2019 год победителем стал латвийский сидр Abavas из категории сухих. Чем-то он очень напоминает игристое вино, хотя, стоит отметить, что латвийская компания позиционирует себя как «Winery», то есть как винная, а не сидровая. Естественно, критики и жюри отметили французские сидры. Марка Les Celliers Associés придерживается бретонских методов приготовления.
Результаты рейтинга сидров International Cider Challenge 2020
| Название бренда компании | Название | Награда | Главная категория судейства | Второстепенная категория судейства |
|---|---|---|---|---|
| Hush Heath Estate | Jake's Orchard Cider - Rosé | Trophy / Supreme Champion | Rosé | |
| ALDI Stores (Aust) | Storm European Apple Cider | Trophy | New World Style | Sweet Cider |
| Angry Orchard Brewing Co | Edu | Trophy | Spanish Cider (Sidra Natural) | |
| Cold Hand Winery | Malus Danica 2016 | Trophy | Ice Cider | |
| Cold Hand Winery | Malus X Feminam 2016 | Trophy | Speciality | |
| Eclor Boissons | Ecusson Doux Bio | Trophy | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Hogan's Cider | Hogan's Perry | Trophy | Perry | Medium |
| Pips Cider | Pips Medium | Trophy | West Country Style | Medium Cider |
| Waitrose & Partners | Waitrose Low Alcohol Cider | Trophy | Low and No Alcohol | |
| Ydun Cider | Raw Cider - Orange Quince Cider | Trophy | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Cidre Le Brun Bigoud | Cidre Le Brun Rose | Gold | West Country Style | Medium Cider |
| Courtney's Drinks | Courtney's Light | Gold | Low and No Alcohol | |
| Del Fatti Laura Ditta Individuale | Melagodo Extra-Dry | Gold | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Hogan's Cider | Hogan's Medium Cider | Gold | West Country Style | Medium Cider |
| Les Celliers Associés | Val de Rance Cru Breton Brut | Gold | West Country Style | Medium Cider |
| Ramborn Cider Co. | Luxembourgish Garden Quince | Gold | Speciality | |
| ALDI Stores (Aust) | Devils Orchard Apple Cider | Silver | New World Style | Dry Cider |
| Asahi Breweries | Nikka Cidre Rose | Silver | Rosé | |
| Aston Manor Cider | Friels First Press Vintage Cider | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Aston Manor Cider | Malvern Cider Co. Malvern Gold Cider | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Beard and Sabre | Dolores | Silver | Flavoured | Cider with Hops |
| Celtic Marches | Abrahalls Vintage | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Celtic Marches | Celtic Marches Mango | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Ceres Cider Company | Loxtonia Crispy Apple Cider | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Cidentro Cider House / Cooks Cider | Cidentro Rosé Cider 2018 | Silver | Rosé | |
| Cidentro Cider House / Cooks Cider | Cidentro Still Cider 2018 | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Ciderclan / Mosterei Möhl AG | Möhl Dry Hopped Apple Cider | Silver | Flavoured | Cider with Hops |
| Ciderclan / Mosterei Möhl AG | Möhl Grapefruit Apple Cider | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Cidre Bigoud | Cidre Lidl Artisanal Brut | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Cidre Le Brun Bigoud | Cidre Le Brun AOP Cornouaille | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Cidre Le Brun Bigoud | Cidre Le Brun Organic | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Cold Hand Winery | Vinter 2017 | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Crafty Nectar | Crafty Nectar No.9 | Silver | Speciality | |
| Custom Drinks S.L.U. | Maeloc Unfiltered Organic | Silver | Spanish Cider (Sidra Natural) | |
| Doggerland Craft Cider | Ad Hop | Silver | Flavoured | Cider with Hops |
| Dudda's Tun Cider | Dudda's Tun Elderflower | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Dunkertons Organic Cider | Craft Organic | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Eclor Boissons | Ecusson Rosé | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Eclor Boissons | Louis Raison Original Crisp | Silver | New World Style | Sweet Cider |
| Hampshire Downs Fine Cider Company | Chalkdown Cider 2015 | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Hampshire Downs Fine Cider Company | Chalkdown Cider Extra Lees Aged | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Hawkes Cider | Pineapple Punch | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Hogan's Cider | Hogan's Dry Cider | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Hogan's Cider | Hogan's Wild Elder Cider | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Hush Heath Estate | Jake's Kentish Cider | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Hush Heath Estate | Jake's Orchard Cider | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| inCiderJapan G.K. / Farm & Cidery Kaneshige | Julien Farmer's Craft Cider - Barrel Aged | Silver | Wood Aged | |
| JR-East Aomori Business-Development Company A-Factory | Aomori Cidre Sparkling Dry | Silver | New World Style | Dry Cider |
| JR-East Aomori Business-Development Company A-Factory | Aomori Cidre Sparkling Standard | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Kiezbaum (S. Grüner, I. Kunisch GbR) | Kiezbaum Cider Pear | Silver | Pear | Medium |
| Les Celliers Associés | L'Authentique French Cider Doux | Silver | Low and No Alcohol | |
| Les Celliers Associés | L'Authentique French Cider Ginger Lemon | Silver | Flavoured | Cider with Herbs & Spices |
| Les Celliers Associés | L'Authentique French Cider Pear | Silver | Pear | Medium |
| Les Celliers Associés | Val de Rance Cru Breton Doux | Silver | Low and No Alcohol | |
| Les Celliers Associés / Cider Supply Company | Galipette Cidre Brut | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Lost Orchards | Scottish Pure Apple Low Alcohol | Silver | Low and No Alcohol | |
| Marks & Spencer | Braeburn Apple & Cherry | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Marks & Spencer | Somerset Oak Matured Vintage Cider | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Marks & Spencer | Vintage Pear Cider | Silver | Pear | Medium |
| Nohoval Wines / Nohoval Drinks Company | Apple Oak Wine | Silver | Speciality | |
| Nude Cider | Nude Cider Medium Dry | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Oldfields Cider / Lambswick Drinks Co. | Applefresco | Silver | New World Style | Dry Cider |
| Oldfields Cider / Lambswick Drinks Co. | Oldfields Medium Dry | Silver | New World Style | Dry Cider |
| Oldfields Cider / Lambswick Drinks Co. | Oldfields Original | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Perry's Cider | Barn Owl | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Porlock Cider Mill | Shepherd's Warning | Silver | New World Style | Sweet Cider |
| Ramborn Cider Co. | Meadow Orchard Ice Cider | Silver | Ice Cider | |
| Ramborn Cider Co. | Ramborn Perry | Silver | Perry | Medium |
| Sandford Orchards | Creedy Vintage | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Sandford Orchards | Devon Mist | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Sheppy's Cider | Sheppy's Low Alcohol Classic Cider | Silver | Low and No Alcohol | |
| Sheppy's Cider | Sheppy's Vintage Reserve Cider | Silver | Moved from Wood Aged | Dry Cider |
| Thatchers Cider Company | Thatchers Katy | Silver | New World Style | Medium Cider |
| The Taunton Cider Company | Taunton Original Medium Cider | Silver | West Country Style | Sweet Cider |
| Thistly Cross Cider | Thistly Cross Original | Silver | New World Style | Medium Cider |
| Thistly Cross Cider | Thistly Cross Strawberry | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Turners Cider | Turners Elderflower Cider | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Valle, Ballina y Fernandez SA (Grupo el Gaitero) | El Gaitero Black Label | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Valle, Ballina y Fernandez SA (Grupo el Gaitero) | Gaitero Spanish Cider with Red Grape | Silver | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Valle, Ballina y Fernandez SA (Grupo el Gaitero) | Pomarina Brut | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Waitrose & Partners | Waitrose Westons English Vintage, Herefordshire | Silver | West Country Style | Dry Cider |
| Waitrose & Partners / Weston's Cider | Waitrose Westons English Vintage Perry Cider | Silver | Perry | Dry |
| Westons Cider | Henry Westons Signature Vintage | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Westons Cider | Henry Westons Vintage | Silver | West Country Style | Medium Cider |
| Westons Cider | Stowford Press Low Alcohol Cider | Silver | Low and No Alcohol | |
| Ydun Cider | Raw Cider - Dumolobo | Silver | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| ALDI Stores (Aust) | Devils Orchard Pear Cider | Bronze | Pear | Dry |
| Angry Orchard Brewing Co | Bittersteve | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| Angry Orchard Brewing Co | Ice Cider | Bronze | Ice Cider | |
| Angry Orchard Brewing Co | Trois Pommes | Bronze | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Austrian Cider Company | Fuschlsee Cuvée | Bronze | New World Style | Dry Cider |
| Azienda Agricola Docendo Discitur di Provino Lale-Demoz | Alma Cider Extra Dry 2018 Pink Label | Bronze | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Celtic Marches | Abrahalls AD Dry | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Celtic Marches | Abrahalls AM Medium | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Celtic Marches | Holly GoLightly | Bronze | Low and No Alcohol | |
| Cidentro Cider House / Cooks Cider | Cidentro Cider 2018 | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| Ciderclan / Mosterei Möhl AG | Möhl Straight Apple Cider | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Cidre Le Brun Bigoud | Poire Le Brun | Bronze | Perry | Medium |
| Courtney's Drinks | Whimple Orchards | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Custom Drinks S.L.U. | Maeloc Blackberry | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Custom Drinks S.L.U. | Maeloc Pear | Bronze | Pear | Medium |
| Custom Drinks S.L.U. | Maeloc Pineapple Pear | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Del Fatti Laura Ditta Individuale | Melagodo Brut | Bronze | Naturally Sparkling | Bottle Fermented |
| Dudda's Tun Cider | Dudda's Tun Cherry | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Dudda's Tun Cider | Greenhorn | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Dunkertons Organic Cider | Black Fox Organic | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| Eclor Boissons | Ecusson Brut Bio | Bronze | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Eclor Boissons | Louis Raison Rouge Délice | Bronze | New World Style | Sweet Cider |
| Fukushima Ouse Winery | Cidre 2018 | Bronze | Speciality | |
| Hawkes Cider | Designated Apple Cider | Bronze | Low and No Alcohol | |
| Hawkes Cider | Designated Cider - Mixed Berry | Bronze | Low and No Alcohol | |
| Hawkes Cider | Kentucky Bourbon Cider | Bronze | Wood Aged | |
| Hawkes Cider | Slam Funk | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| Hawkes Cider | Sucker For Pumpkins | Bronze | Flavoured | Cider with Herbs & Spices |
| Heineken UK | Bulmers Original | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Heineken UK | Orchard Thieves | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Heineken UK | Strongbow | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Heineken UK | Strongbow Cloudy Apple | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Highland Cider | Nøvar | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Hogan's Cider | Hogan's Hip Hop Cider | Bronze | Flavoured | Cider with Hops |
| J&R Armitage | The First Law | Bronze | Speciality | |
| JR-East Aomori Business-Development Company A-Factory | Aomori Cidre Sparkling Sweet | Bronze | New World Style | Sweet Cider |
| Kelterei Heil | Cooper's Original Cider | Bronze | New World Style | Sweet Cider |
| Kentish Pip | Craftsman | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Kentish Pip | High Diver | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Kentish Pip | Skylark | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Kiezbaum (S. Grüner, I. Kunisch GbR) | Kiezbaum Cider Apple | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Les Celliers Associés | L'Authentique French Cider Brut | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Les Celliers Associés | L'Authentique French Cider Rosé | Bronze | Rosé | |
| Les Celliers Associés | Perle de Cidre Brut | Bronze | New World Style | Dry Cider |
| Les Celliers Associés | Perle de Cidre Fruité | Bronze | New World Style | Sweet Cider |
| Lidl GB | Woodgate Devonshire Scrumpy Apple Cider | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| Lidl GB | Woodgate Premium West Country Vintage Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Lost Orchards | Lost Orchards Scottish Dark Berries | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Marks & Spencer | Devon Farmhouse Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Marks & Spencer | Devon Farmhouse Cider with Elderflower Infusion | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Marks & Spencer | Somerset Dabinett Apple Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Marks & Spencer | Somerset Traditional Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Marks & Spencer | Somerset Vintage Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Perry's Cider | Redstreak | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Psydra | Maçãdelic | Bronze | New World Style | Dry Cider |
| Sandford Orchards | Devon Red | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Sheppy's Cider | Sheppy's 200 Special Edition Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Sheppy's Cider | Sheppy's Cider with Raspberry | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| The Cotswold Cider Co. | No Brainer Dry Cloudy Sparkling Cider | Bronze | West Country Style | Dry Cider |
| The Portsmouth Distillery Co | Fort Cyder | Bronze | Naturally Sparkling | Bottle Conditioned (including French Style) |
| Thistly Cross Cider | Thistly Cross Real Elderflower | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Thistly Cross Cider | Thistly Cross Real Ginger | Bronze | Flavoured | Cider with Herbs & Spices |
| Thistly Cross Cider | Thistly CrossWhisky Cask | Bronze | Wood Aged | |
| Turners Cider | Turners Apple Pie Cider | Bronze | Flavoured | Cider with Herbs & Spices |
| Turners Cider | Turners Medium-Dry Cider | Bronze | New World Style | Dry Cider |
| Ty Gwyn Cider | Ty Gwyn Cider 'Black and Browns' Blackcurrant Cider | Bronze | Flavoured | Cider with Fruits & Flowers |
| Ty Gwyn Cider | Ty Gwyn Cider Kingston Black Medium Dry Cider | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Valle, Ballina y Fernandez SA (Grupo el Gaitero) | 1898 | Bronze | Ice Cider | |
| Waitrose & Partners | Waitrose Pear Cider | Bronze | Pear | Medium |
| Westons Cider | Stowford Press Cloudy | Bronze | West Country Style | Medium Cider |
| Wise Owl Cider | Lightly Sparkling Pear Cider | Bronze | Pear | Medium |
| Wise Owl Cider | Russet - Single Variety | Bronze | New World Style | Medium Cider |
| Название бренда компании | Название | Награда | Главная категория судейства | Второстепенная категория судейства |
Лучшие марки сидра по мнению New York International Cider Competition
Однако не только в Англии проводятся конкурсы среди производителей. В Америке тоже есть подобное соревнование, в котором есть множество номинаций. К примеру, в 2018 году было семь победителей по разным категориям, среди которых выделялись и местные производители, и импортные.
2020-й не стал исключением, поэтому на конкурсе составили очередной рейтинг:
- L’Authentique French Cider Raspberry;
- и без сахара ACE Pineapple Craft Cider;
- Wild Cider Peach Agave, в котором сочетаются агава и персик;

Лучшие марки сидра в России
В России, можно сказать, за последние 20 лет сложилась пивная традиция. Сквозь эту ситуацию пытается пробиться в последние годы винная культура, но вот сидр пока только «пробуют». Российский сидр вообще начали производить лишь в последние годы, потому что традиции с советских времен не было, а за последние 30 лет тоже никто долго не задавался этим вопросом. Пока к сидру интерес можно признать умеренный, хотя спрос неизменно растет. Свежие яблоки по-прежнему почти не используются в производстве. Их заменяет концентрат яблочного сока. К примеру, такую картину можно наблюдать на заводе «Балтики», где производят, кроме пенного, еще Somersby.
Несмотря на то, что традиции сидра пока нет в России, потребители и посредники обратили внимание, как сидры вкуснее, а какие нет, поэтому вместе со спросом сформировался и определенный рейтинг, подборка самых вкусных и популярных сидров в России:
- Anton относится к категории крафтовых сидров от производителя под названием «Яблочный спас». В компании используют свое сырье, то есть яблоки выращиваются в Тульской области. Сидр можно отнести к категории «на любителя», потому что вкус странный, а привкус у некоторых видов и вовсе неприятный. Стоит отметить, что и стоимость для российского сидра не самая низкая. Многие зарубежные конкуренты легко обходят St Anton.
- Varvars тоже относится к «Яблочному спасу». Сухой, но приятный сидр без яркой кислинки.
- яркая противоположность двум вышеперечисленным сидрам. Приятный и сладкий. Хорошо распространен по стране, а также не безумно дорогой. Производится по британской технологии, что чувствуется по его качеству.
- Chester`s. Он тоже вкусный и достаточно сладкий, хотя для любителей сухих есть Chester`s в категории «Dry». Главное преимущество – это относительная доступность, а также большое количество вкусов: ягодный, яблочный, грушевый.
Пока в России мало натуральных сидров. В основном, такие напитки подаются где-то в барах. Однако можно признать, что сидр в России будет более популярным в ближайшие годы, поэтому интерес к нему будет расти. По сравнению с 5-летней давностью прогресс уже на лицо. В нашей стране шведский сидр стал нормой, украинский сидр поставляется через Беларусь, а еще появляется польский сидр. Это означает, что рынок в России интересный, а сидр, если не потеснит пиво, то займет свой приличный сегмент рынка!

Возможно вам интересно, с чем чаще всего употребляют сидр?